| Высота (см) | 201 |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 63.2 |
| Габариты | 201 х 59.5 х 63.2см |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | внизу |
| Температура морозильной камеры | до -18 и ниже |
| Общий объем (л) | 377 |
| Объем морозильной камеры (л) | 92 |
| Объем холодильной камеры (л) | 285 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Автоматическая разморозка | + |
| Класс энергопотребления | A /296 кВт/год/ |
| Тип управления | электронный |
| Объем холодильной камеры | 285л |
| Объем морозильной камеры | 92л |
| Общий объем | 377л |
| Время сохранения холода | 20ч |
| Мощность замораживания | 4кг/сутки |
Концерн Electrolux всегда уделял особое внимание заботе об окружающей среде. Сегодня наиболее безопасные, с точки зрения экологии, модели холодильников Electrolux имеют маркировку Green Range. Холодильнику присваивается характеристика Green Range, если: Класс энергопотребления А; Хладагент только R-600a; Уровень шума – не выше 40Дб, (по стандарту IEC704-3)
Холодильники Electrolux приспособлены для эксплуатации в домах с предохранителем на 10 А, что особенно важно при использовании их в старых домах с изношенной элкетропроводкой и в загородных домах ( в районах с неустойчивым напряжением).